Usinagem média e pesada
DMandriladoras Convencionais Diversas
| DESCRIÇÃO | 3 UNION | 4 UNION | 5 UNION | 6 UNION | 7 RUSSA | 9 WOTAN | 10 KEARS RICHARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO DIGITAL | 4 EIXOS | 4 EIXOS | 4 EIXOS | 4 EIXOS | 4 EIXOS | 3 EIXOS | 3 EIXOS |
| FUSO (MILÍMETROS) | 160 | 125 | 125 | 125 | 160 | 120 | 70 |
| EIXO X (MILÍMETROS) | 7000 | 4000 | 2800 | 2800 | 2000 | 1500 | 1000 |
| EIXO Y (MILÍMETROS) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 |
| EIXO Z (MILÍMETROS) | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1700 | 1000 |
| MESA | FIXA E GIRATÓRIA | FIXA E GIRATÓRIA | GIRATÓRIA | GIRATÓRIA | GIRATÓRIA | GIRATÓRIA | GIRATÓRIA |
| CAPACIDADE DE CARGA SOBRE A MESA GIRATÓRIA ( TONELADAS) | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 |
| CAPACIDADE DE CARGA SOBRE A MESA FIXA ( TONELADAS) | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
ATENDEMOS TODO O BRASIL.