Usinagem média e pesada
Sedin 3
| DESCRIÇÃO | TORNO VERTICAL SEDIN 3 |
|---|---|
| CABEÇAS FREZADORAS VERTICAIS (QUANTIDADE) | 1 |
| CABEÇAS FREZADORAS LATERAIS (QUANTIDADE) | - |
| ALTURA LIVRE (MILÍMETROS) | 1600 |
| CURSO DO TORPEDO (MILÍMETROS) | 1200 |
| DIÂMETRO MÁXIMO USINAVEL (MILÍMETROS) | 2570 |
| DIÂMETRO DA PLACA (MILÍMETROS) | 2200 |
| CNC | NÃO |
| DISPOSITIVO PARA FAZER ROSCAS | NÃO |
| FERRAMENTA ACIONADA | NÃO |
| MAGAZINE DE FERRAMENTAS (CARROSSEL PARA FERRAMENTAS) | NÃO |
ATENDEMOS TODO O BRASIL.